Holemaking - - DMP - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
        
DMP : Drill head for general purpose
 
 
  DesignationNOF HAND DC LF LPR SIG PL SSC SC GRDMFG COATP DCX GICATGIREMgiicTough ‹————› Hard
Grade & Vc
  DMP040 2~R ~4.002.48~3.10140~0.624 X ~AH725 ~PVD ~4.00~6823216 1AH725 
  DMP041 2~R ~4.102.46~3.10140~0.644 X ~AH725 ~PVD ~4.10~6823217 1AH725 
  DMP042 2~R ~4.202.44~3.10140~0.664 X ~AH725 ~PVD ~4.20~6823218 1AH725 
  DMP043 2~R ~4.302.43~3.10140~0.674 X ~AH725 ~PVD ~4.30~6823219 1AH725 
  DMP044 2~R ~4.402.41~3.10140~0.694 X ~AH725 ~PVD ~4.40~6823220 1AH725 
  DMP045 2~R ~4.502.89~3.55140~0.664.5 X ~AH725 ~PVD ~4.50~6823017 1AH725 
  DMP046 2~R ~4.602.87~3.55140~0.684.5 X ~AH725 ~PVD ~4.60~6823032 1AH725 
  DMP047 2~R ~4.702.85~3.55140~0.704.5 X ~AH725 ~PVD ~4.70~6823033 1AH725 
  DMP048 2~R ~4.802.84~3.55140~0.714.5 X ~AH725 ~PVD ~4.80~6823034 1AH725 
  DMP049 2~R ~4.902.82~3.55140~0.734.5 X ~AH725 ~PVD ~4.90~6823037 1AH725 
  DMP050 2~R ~5.002.97~3.70140~0.735 X ~AH725 ~PVD ~5.00~6823038 1AH725 
  DMP051 2~R ~5.102.95~3.70140~0.755 X ~AH725 ~PVD ~5.10~6823040 1AH725 
  DMP052 2~R ~5.202.93~3.70140~0.775 X ~AH725 ~PVD ~5.20~6823043 1AH725 
  DMP053 2~R ~5.302.92~3.70140~0.785 X ~AH725 ~PVD ~5.30~6823044 1AH725 
  DMP054 2~R ~5.402.90~3.70140~0.805 X ~AH725 ~PVD ~5.40~6823046 1AH725 
  DMP055 2~R ~5.503.04~3.85140~0.815.5 X ~AH725 ~PVD ~5.50~6823049 1AH725 
  DMP056 2~R ~5.603.02~3.85140~0.835.5 X ~AH725 ~PVD ~5.60~6823050 1AH725 
  DMP057 2~R ~5.703.85~3.85140~0.855.5 X ~AH725 ~PVD ~5.70~6823052 1AH725 
  DMP058 2~R ~5.802.99~3.85140~0.865.5 X ~AH725 ~PVD ~5.80~6823055 1AH725 
  DMP059 2~R ~5.902.97~3.85140~0.885.5 X ~AH725 ~PVD ~5.90~6823056 1AH725 
  DMP060 2~R ~6.002.76~3.85140~1.096 X ~AH725 ~PVD ~6.00~6895367 2AH9130 AH725 
  DMP061 2~R ~6.102.74~3.85140~1.116 X ~AH725 ~PVD ~6.10~6920011 2AH9130 AH725 
  DMP062 2~R ~6.202.72~3.85140~1.136 X ~AH725 ~PVD ~6.20~6920012 2AH9130 AH725 
  DMP063 2~R ~6.302.71~3.85140~1.146 X ~AH725 ~PVD ~6.30~6920013 2AH9130 AH725 
  DMP064 2~R ~6.402.69~3.85140~1.166 X ~AH725 ~PVD ~6.40~6920014 2AH9130 AH725 
  DMP065 2~R ~6.502.88~4.15140~1.276.5 X ~AH725 ~PVD ~6.50~6895368 2AH9130 AH725 
  DMP066 2~R ~6.602.86~4.15140~1.296.5 X ~AH725 ~PVD ~6.60~6920015 2AH9130 AH725 
  DMP067 2~R ~6.702.84~4.15140~1.316.5 X ~AH725 ~PVD ~6.70~6920016 2AH9130 AH725 
  DMP068 2~R ~6.802.82~4.15140~1.336.5 X ~AH725 ~PVD ~6.80~6895369 2AH9130 AH725 
  DMP069 2~R ~6.902.81~4.15140~1.346.5 X ~AH725 ~PVD ~6.90~6920017 2AH9130 AH725 
  DMP070 2~R ~7.003.42~4.45140~1.037 X ~AH725 ~PVD ~7.00~6895370 2AH9130 AH725 
  DMP071 2~R ~7.103.40~4.45140~1.057 X ~AH725 ~PVD ~7.10~6920018 2AH9130 AH725 
  DMP072 2~R ~7.203.38~4.45140~1.077 X ~AH725 ~PVD ~7.20~6920019 2AH9130 AH725 
  DMP073 2~R ~7.303.37~4.45140~1.087 X ~AH725 ~PVD ~7.30~6920026 2AH9130 AH725 
  DMP074 2~R ~7.403.35~4.45140~1.107 X ~AH725 ~PVD ~7.40~6920027 2AH9130 AH725 
  DMP075 2~R ~7.503.33~4.45140~1.127 X ~AH725 ~PVD ~7.50~6895371 2AH9130 AH725 
  DMP076 2~R ~7.603.31~4.45140~1.147 X ~AH725 ~PVD ~7.60~6920029 2AH9130 AH725 
  DMP077 2~R ~7.703.29~4.45140~1.167 X ~AH725 ~PVD ~7.70~6920030 2AH9130 AH725 
  DMP078 2~R ~7.803.27~4.45140~1.187 X ~AH725 ~PVD ~7.80~6920031 2AH9130 AH725 
  DMP079 2~R ~7.903.26~4.45140~1.197 X ~AH725 ~PVD ~7.90~6920032 2AH9130 AH725 
  DMP080 2~R ~8.004.05~5.25140~1.208 X ~AH725 ~PVD ~8.00~6895372 2AH9130 AH725 
  DMP081 2~R ~8.104.03~5.25140~1.228 X ~AH725 ~PVD ~8.10~6895373 2AH9130 AH725 
  DMP082 2~R ~8.204.01~5.25140~1.248 X ~AH725 ~PVD ~8.20~6920034 2AH9130 AH725 
  DMP083 2~R ~8.304.00~5.25140~1.258 X ~AH725 ~PVD ~8.30~6895374 2AH9130 AH725 
  DMP084 2~R ~8.403.98~5.25140~1.278 X ~AH725 ~PVD ~8.40~6920035 2AH9130 AH725 
  DMP085 2~R ~8.503.96~5.25140~1.298 X ~AH725 ~PVD ~8.50~6895375 2AH9130 AH725 
  DMP086 2~R ~8.603.94~5.25140~1.318 X ~AH725 ~PVD ~8.60~6895376 2AH9130 AH725 
  DMP087 2~R ~8.703.92~5.25140~1.338 X ~AH725 ~PVD ~8.70~6895377 2AH9130 AH725 
  DMP088 2~R ~8.803.90~5.25140~1.358 X ~AH725 ~PVD ~8.80~6895378 2AH9130 AH725 
  DMP089 2~R ~8.903.89~5.25140~1.368 X ~AH725 ~PVD ~8.90~6920036 2AH9130 AH725 
  DMP090 2~R ~9.004.28~5.65140~1.379 X ~AH725 ~PVD ~9.00~6895379 2AH9130 AH725 
  DMP091 2~R ~9.104.26~5.65140~1.399 X ~AH725 ~PVD ~9.10~6920037 2AH9130 AH725 
  DMP092 2~R ~9.204.24~5.65140~1.419 X ~AH725 ~PVD ~9.20~6920038 2AH9130 AH725 
  DMP093 2~R ~9.304.23~5.65140~1.429 X ~AH725 ~PVD ~9.30~6895380 2AH9130 AH725 
  DMP094 2~R ~9.404.21~5.65140~1.449 X ~AH725 ~PVD ~9.40~6920039 2AH9130 AH725 
  DMP095 2~R ~9.504.19~5.65140~1.469 X ~AH725 ~PVD ~9.50~6895381 2AH9130 AH725 
  DMP096 2~R ~9.604.17~5.65140~1.489 X ~AH725 ~PVD ~9.60~6920040 2AH9130 AH725 
  DMP097 2~R ~9.704.15~5.65140~1.509 X ~AH725 ~PVD ~9.70~6920042 2AH9130 AH725 
  DMP098 2~R ~9.804.13~5.65140~1.529 X ~AH725 ~PVD ~9.80~6920043 2AH9130 AH725 
  DMP099 2~R ~9.904.12~5.65140~1.539 X ~AH725 ~PVD ~9.90~6920045 2AH9130 AH725 
  DMP100 2~R ~10.004.58~6.05140~1.4710 X ~AH725 ~PVD ~10.00~6863015 2AH9130 AH725 
  DMP101 2~R ~10.104.56~6.05140~1.4910 X ~AH725 ~PVD ~10.10~6863016 2AH9130 AH725 
  DMP102 2~R ~10.204.54~6.05140~1.5110 X ~AH725 ~PVD ~10.20~6863017 2AH9130 AH725 
  DMP103 2~R ~10.304.53~6.05140~1.5210 X ~AH725 ~PVD ~10.30~6863018 2AH9130 AH725 
  DMP104 2~R ~10.404.51~6.05140~1.5410 X ~AH725 ~PVD ~10.40~6863019 2AH9130 AH725 
  DMP105 2~R ~10.504.49~6.05140~1.5610 X ~AH725 ~PVD ~10.50~6863020 2AH9130 AH725 
  DMP106 2~R ~10.604.47~6.05140~1.5810 X ~AH725 ~PVD ~10.60~6863021 2AH9130 AH725 
  DMP107 2~R ~10.704.45~6.05140~1.6010 X ~AH725 ~PVD ~10.70~6863022 2AH9130 AH725 
  DMP108 2~R ~10.804.43~6.05140~1.6210 X ~AH725 ~PVD ~10.80~6863023 2AH9130 AH725 
  DMP109 2~R ~10.904.42~6.05140~1.6310 X ~AH725 ~PVD ~10.90~6863024 2AH9130 AH725 
  DMP110 2~R ~11.004.78~6.45140~1.6711 X ~AH725 ~PVD ~11.00~6863025 2AH9130 AH725 
  DMP111 2~R ~11.104.76~6.45140~1.6911 X ~AH725 ~PVD ~11.10~6863026 2AH9130 AH725 
  DMP112 2~R ~11.204.74~6.45140~1.7111 X ~AH725 ~PVD ~11.20~6863027 2AH9130 AH725 
  DMP113 2~R ~11.304.73~6.45140~1.7211 X ~AH725 ~PVD ~11.30~6863028 2AH9130 AH725 
  DMP114 2~R ~11.404.71~6.45140~1.7411 X ~AH725 ~PVD ~11.40~6863029 2AH9130 AH725 
  DMP115 2~R ~11.504.69~6.45140~1.7611 X ~AH725 ~PVD ~11.50~6863030 2AH9130 AH725 
  DMP116 2~R ~11.604.67~6.45140~1.7811 X ~AH725 ~PVD ~11.60~6863031 2AH9130 AH725 
  DMP117 2~R ~11.704.65~6.45140~1.8011 X ~AH725 ~PVD ~11.70~6863032 2AH9130 AH725 
  DMP118 2~R ~11.804.63~6.45140~1.8211 X ~AH725 ~PVD ~11.80~6863033 2AH9130 AH725 
  DMP119 2~R ~11.904.62~6.45140~1.8311 X ~AH725 ~PVD ~11.90~6863034 2AH9130 AH725 
  DMP120 2~R ~12.004.98~6.80140~1.8212 X ~AH725 ~PVD ~12.00~6863035 2AH9130 AH725 
  DMP121 2~R ~12.104.96~6.80140~1.8412 X ~AH725 ~PVD ~12.10~6863036 2AH9130 AH725 
  DMP122 2~R ~12.204.94~6.80140~1.8612 X ~AH725 ~PVD ~12.20~6863037 2AH9130 AH725 
  DMP123 2~R ~12.304.93~6.80140~1.8712 X ~AH725 ~PVD ~12.30~6863038 2AH9130 AH725 
  DMP124 2~R ~12.404.91~6.80140~1.8912 X ~AH725 ~PVD ~12.40~6863039 2AH9130 AH725 
  DMP125 2~R ~12.504.89~6.80140~1.9112 X ~AH725 ~PVD ~12.50~6863040 2AH9130 AH725 
  DMP126 2~R ~12.604.87~6.80140~1.9312 X ~AH725 ~PVD ~12.60~6863041 2AH9130 AH725 
  DMP127 2~R ~12.704.85~6.80140~1.9512 X ~AH725 ~PVD ~12.70~6863042 2AH9130 AH725 
  DMP128 2~R ~12.804.83~6.80140~1.9712 X ~AH725 ~PVD ~12.80~6863043 2AH9130 AH725 
  DMP129 2~R ~12.904.82~6.80140~1.9812 X ~AH725 ~PVD ~12.90~6863044 2AH9130 AH725 
  DMP130 2~R ~13.005.44~7.40140~1.9613 X ~AH725 ~PVD ~13.00~6863045 2AH9130 AH725 
  DMP131 2~R ~13.105.42~7.40140~1.9813 X ~AH725 ~PVD ~13.10~6863046 2AH9130 AH725 
  DMP132 2~R ~13.205.40~7.40140~2.0013 X ~AH725 ~PVD ~13.20~6863047 2AH9130 AH725 
  DMP133 2~R ~13.305.39~7.40140~2.0113 X ~AH725 ~PVD ~13.30~6863048 2AH9130 AH725 
  DMP134 2~R ~13.405.37~7.40140~2.0313 X ~AH725 ~PVD ~13.40~6863049 2AH9130 AH725 
  DMP135 2~R ~13.505.35~7.40140~2.0513 X ~AH725 ~PVD ~13.50~6863050 2AH9130 AH725 
  DMP136 2~R ~13.605.33~7.40140~2.0713 X ~AH725 ~PVD ~13.60~6863051 2AH9130 AH725 
  DMP137 2~R ~13.705.31~7.40140~2.0913 X ~AH725 ~PVD ~13.70~6863052 2AH9130 AH725 
  DMP138 2~R ~13.805.29~7.40140~2.1113 X ~AH725 ~PVD ~13.80~6863053 2AH9130 AH725 
  DMP139 2~R ~13.905.28~7.40140~2.1213 X ~AH725 ~PVD ~13.90~6863054 2AH9130 AH725 
  DMP140 2~R ~14.005.83~7.95140~2.1214 X ~AH725 ~PVD ~14.00~6863055 2AH9130 AH725 
  DMP141 2~R ~14.105.81~7.95140~2.1414 X ~AH725 ~PVD ~14.10~6863056 2AH9130 AH725 
  DMP142 2~R ~14.205.79~7.95140~2.1614 X ~AH725 ~PVD ~14.20~6863057 2AH9130 AH725 
  DMP143 2~R ~14.305.78~7.95140~2.1714 X ~AH725 ~PVD ~14.30~6863058 2AH9130 AH725 
  DMP144 2~R ~14.405.76~7.95140~2.1914 X ~AH725 ~PVD ~14.40~6863059 2AH9130 AH725 
  DMP145 2~R ~14.505.74~7.95140~2.2114 X ~AH725 ~PVD ~14.50~6863060 2AH9130 AH725 
  DMP146 2~R ~14.605.72~7.95140~2.2314 X ~AH725 ~PVD ~14.60~6863061 2AH9130 AH725 
  DMP147 2~R ~14.705.70~7.95140~2.2514 X ~AH725 ~PVD ~14.70~6863062 2AH9130 AH725 
  DMP148 2~R ~14.805.68~7.95140~2.2714 X ~AH725 ~PVD ~14.80~6863063 2AH9130 AH725 
  DMP149 2~R ~14.905.67~7.95140~2.2814 X ~AH725 ~PVD ~14.90~6863064 2AH9130 AH725 
  DMP150 2~R ~15.006.26~8.53140~2.2715 X ~AH725 ~PVD ~15.00~6863065 2AH9130 AH725 
  DMP151 2~R ~15.106.24~8.53140~2.2915 X ~AH725 ~PVD ~15.10~6863066 2AH9130 AH725 
  DMP152 2~R ~15.206.22~8.53140~2.3115 X ~AH725 ~PVD ~15.20~6863067 2AH9130 AH725 
  DMP153 2~R ~15.306.21~8.53140~2.3215 X ~AH725 ~PVD ~15.30~6863068 2AH9130 AH725 
  DMP154 2~R ~15.406.19~8.53140~2.3415 X ~AH725 ~PVD ~15.40~6863069 2AH9130 AH725 
  DMP155 2~R ~15.506.17~8.53140~2.3615 X ~AH725 ~PVD ~15.50~6863070 2AH9130 AH725 
  DMP156 2~R ~15.606.15~8.53140~2.3815 X ~AH725 ~PVD ~15.60~6863071 2AH9130 AH725 
  DMP157 2~R ~15.706.13~8.53140~2.4015 X ~AH725 ~PVD ~15.70~6863072 2AH9130 AH725 
  DMP158 2~R ~15.806.11~8.53140~2.4215 X ~AH725 ~PVD ~15.80~6863073 2AH9130 AH725 
  DMP159 2~R ~15.906.10~8.53140~2.4315 X ~AH725 ~PVD ~15.90~6863074 2AH9130 AH725 
  DMP160 2~R ~16.006.68~9.10140~2.4216 X ~AH725 ~PVD ~16.00~6863075 2AH9130 AH725 
  DMP161 2~R ~16.106.66~9.10140~2.4416 X ~AH725 ~PVD ~16.10~6863076 2AH9130 AH725 
  DMP162 2~R ~16.206.64~9.10140~2.4616 X ~AH725 ~PVD ~16.20~6863077 2AH9130 AH725 
  DMP163 2~R ~16.306.63~9.10140~2.4716 X ~AH725 ~PVD ~16.30~6863078 2AH9130 AH725 
  DMP164 2~R ~16.406.61~9.10140~2.4916 X ~AH725 ~PVD ~16.40~6863079 2AH9130 AH725 
  DMP165 2~R ~16.506.59~9.10140~2.5116 X ~AH725 ~PVD ~16.50~6863080 2AH9130 AH725 
  DMP166 2~R ~16.606.57~9.10140~2.5316 X ~AH725 ~PVD ~16.60~6863081 2AH9130 AH725 
  DMP1666 2~R ~16.666.56~9.10140~2.5416 X ~AH725 ~PVD ~16.66~5568911 1AH725 
  DMP167 2~R ~16.706.55~9.10140~2.5516 X ~AH725 ~PVD ~16.70~6863082 2AH9130 AH725 
  DMP168 2~R ~16.806.53~9.10140~2.5716 X ~AH725 ~PVD ~16.80~6863083 2AH9130 AH725 
  DMP169 2~R ~16.906.52~9.10140~2.5816 X ~AH725 ~PVD ~16.90~6863084 2AH9130 AH725 
  DMP170 2~R ~17.007.11~9.70140~2.5917 X ~AH725 ~PVD ~17.00~6863085 2AH9130 AH725 
  DMP171 2~R ~17.107.09~9.70140~2.6117 X ~AH725 ~PVD ~17.10~6863086 2AH9130 AH725 
  DMP172 2~R ~17.207.07~9.70140~2.6317 X ~AH725 ~PVD ~17.20~6863087 2AH9130 AH725 
  DMP173 2~R ~17.307.06~9.70140~2.6417 X ~AH725 ~PVD ~17.30~6863088 2AH9130 AH725 
  DMP174 2~R ~17.407.04~9.70140~2.6617 X ~AH725 ~PVD ~17.40~6863089 2AH9130 AH725 
  DMP175 2~R ~17.507.02~9.70140~2.6817 X ~AH725 ~PVD ~17.50~6863090 2AH9130 AH725 
  DMP176 2~R ~17.607.00~9.70140~2.7017 X ~AH725 ~PVD ~17.60~6863091 2AH9130 AH725 
  DMP177 2~R ~17.706.98~9.70140~2.7217 X ~AH725 ~PVD ~17.70~6863092 2AH9130 AH725 
  DMP178 2~R ~17.806.96~9.70140~2.7417 X ~AH725 ~PVD ~17.80~6863093 2AH9130 AH725 
  DMP179 2~R ~17.906.95~9.70140~2.7517 X ~AH725 ~PVD ~17.90~6863094 2AH9130 AH725 
  DMP180 2~R ~18.007.57~10.30140~2.7318 X ~AH725 ~PVD ~18.00~6863095 2AH9130 AH725 
  DMP181 2~R ~18.107.55~10.30140~2.7518 X ~AH725 ~PVD ~18.10~6863096 2AH9130 AH725 
  DMP182 2~R ~18.207.53~10.30140~2.7718 X ~AH725 ~PVD ~18.20~6863097 2AH9130 AH725 
  DMP183 2~R ~18.307.52~10.30140~2.7818 X ~AH725 ~PVD ~18.30~6863098 2AH9130 AH725 
  DMP184 2~R ~18.407.50~10.30140~2.8018 X ~AH725 ~PVD ~18.40~6863099 2AH9130 AH725 
  DMP185 2~R ~18.507.48~10.30140~2.8218 X ~AH725 ~PVD ~18.50~6863100 2AH9130 AH725 
  DMP186 2~R ~18.607.46~10.30140~2.8418 X ~AH725 ~PVD ~18.60~6863101 2AH9130 AH725 
  DMP187 2~R ~18.707.44~10.30140~2.8618 X ~AH725 ~PVD ~18.70~6863102 2AH9130 AH725 
  DMP188 2~R ~18.807.42~10.30140~2.8818 X ~AH725 ~PVD ~18.80~6863103 2AH9130 AH725 
  DMP189 2~R ~18.907.41~10.30140~2.8918 X ~AH725 ~PVD ~18.90~6863104 2AH9130 AH725 
  DMP190 2~R ~19.007.92~10.80140~2.8819 X ~AH725 ~PVD ~19.00~6863105 2AH9130 AH725 
  DMP1905 2~R ~19.057.91~10.80140~2.8919 X ~AH725 ~PVD ~19.05~6920428 2AH9130 AH725 
  DMP191 2~R ~19.107.90~10.80140~2.9019 X ~AH725 ~PVD ~19.10~6863106 2AH9130 AH725 
  DMP192 2~R ~19.207.88~10.80140~2.9219 X ~AH725 ~PVD ~19.20~6863107 2AH9130 AH725 
  DMP1927 2~R ~19.277.87~10.80140~2.9319 X ~AH725 ~PVD ~19.27~3313435 1AH725 
  DMP193 2~R ~19.307.87~10.80140~2.9319 X ~AH725 ~PVD ~19.30~6863108 2AH9130 AH725 
  DMP194 2~R ~19.407.85~10.80140~2.9519 X ~AH725 ~PVD ~19.40~6863109 2AH9130 AH725 
  DMP1946 2~R ~19.467.84~10.80140~2.9619 X ~AH725 ~PVD ~19.46~5568913 1AH725 
  DMP195 2~R ~19.507.83~10.80140~2.9719 X ~AH725 ~PVD ~19.50~6863110 2AH9130 AH725 
  DMP196 2~R ~19.607.81~10.80140~2.9919 X ~AH725 ~PVD ~19.60~6863111 2AH9130 AH725 
  DMP197 2~R ~19.707.79~10.80140~3.0119 X ~AH725 ~PVD ~19.70~6863112 2AH9130 AH725 
  DMP198 2~R ~19.807.77~10.80140~3.0319 X ~AH725 ~PVD ~19.80~6863113 2AH9130 AH725 
  DMP1984 2~R ~19.847.77~10.80140~3.0319 X ~AH725 ~PVD ~19.84~5568914 1AH725 
  DMP199 2~R ~19.907.76~10.80140~3.0419 X ~AH725 ~PVD ~19.90~6863114 2AH9130 AH725 
  DMP200 2~R ~20.008.38~11.40140~3.0220 X ~AH725 ~PVD ~20.00~6894842 2AH9130 AH725 
  DMP201 2~R ~20.108.36~11.40140~3.0420 X ~AH725 ~PVD ~20.10~6894851 2AH9130 AH725 
  DMP202 2~R ~20.208.34~11.40140~3.0620 X ~AH725 ~PVD ~20.20~6920046 2AH9130 AH725 
  DMP203 2~R ~20.308.33~11.40140~3.0720 X ~AH725 ~PVD ~20.30~6920047 2AH9130 AH725 
  DMP204 2~R ~20.408.31~11.40140~3.0920 X ~AH725 ~PVD ~20.40~6920048 2AH9130 AH725 
  DMP205 2~R ~20.508.29~11.40140~3.1120 X ~AH725 ~PVD ~20.50~6894877 2AH9130 AH725 
  DMP206 2~R ~20.608.27~11.40140~3.1320 X ~AH725 ~PVD ~20.60~6894878 2AH9130 AH725 
  DMP207 2~R ~20.708.25~11.40140~3.1520 X ~AH725 ~PVD ~20.70~6920050 2AH9130 AH725 
  DMP208 2~R ~20.808.23~11.40140~3.1720 X ~AH725 ~PVD ~20.80~6920051 2AH9130 AH725 
  DMP209 2~R ~20.908.22~11.40140~3.1820 X ~AH725 ~PVD ~20.90~6920052 2AH9130 AH725 
  DMP210 2~R ~21.008.80~11.98140~3.1821 X ~AH725 ~PVD ~21.00~6894879 2AH9130 AH725 
  DMP211 2~R ~21.108.78~11.98140~3.2021 X ~AH725 ~PVD ~21.10~6920053 2AH9130 AH725 
  DMP212 2~R ~21.208.76~11.98140~3.2221 X ~AH725 ~PVD ~21.20~6920055 2AH9130 AH725 
  DMP213 2~R ~21.308.75~11.98140~3.2321 X ~AH725 ~PVD ~21.30~6920056 2AH9130 AH725 
  DMP214 2~R ~21.408.73~11.98140~3.2521 X ~AH725 ~PVD ~21.40~6921917 2AH9130 AH725 
  DMP215 2~R ~21.508.71~11.98140~3.2721 X ~AH725 ~PVD ~21.50~6894881 2AH9130 AH725 
  DMP216 2~R ~21.608.69~11.98140~3.2921 X ~AH725 ~PVD ~21.60~6920057 2AH9130 AH725 
  DMP217 2~R ~21.708.67~11.98140~3.3121 X ~AH725 ~PVD ~21.70~6912579 2AH9130 AH725 
  DMP218 2~R ~21.808.65~11.98140~3.3321 X ~AH725 ~PVD ~21.80~6894882 2AH9130 AH725 
  DMP219 2~R ~21.908.64~11.98140~3.3421 X ~AH725 ~PVD ~21.90~6920059 2AH9130 AH725 
  DMP220 2~R ~22.009.24~12.56140~3.3222 X ~AH725 ~PVD ~22.00~6894984 2AH9130 AH725 
  DMP221 2~R ~22.109.22~12.56140~3.3422 X ~AH725 ~PVD ~22.10~6895022 2AH9130 AH725 
  DMP222 2~R ~22.209.20~12.56140~3.3622 X ~AH725 ~PVD ~22.20~6920061 2AH9130 AH725 
  DMP223 2~R ~22.309.19~12.56140~3.3722 X ~AH725 ~PVD ~22.30~6895029 2AH9130 AH725 
  DMP224 2~R ~22.409.17~12.56140~3.3922 X ~AH725 ~PVD ~22.40~6920062 2AH9130 AH725 
  DMP225 2~R ~22.509.15~12.56140~3.4122 X ~AH725 ~PVD ~22.50~6895031 2AH9130 AH725 
  DMP226 2~R ~22.609.13~12.56140~3.4322 X ~AH725 ~PVD ~22.60~6920063 2AH9130 AH725 
  DMP227 2~R ~22.709.11~12.56140~3.4522 X ~AH725 ~PVD ~22.70~6920065 2AH9130 AH725 
  DMP228 2~R ~22.809.09~12.56140~3.4722 X ~AH725 ~PVD ~22.80~6920067 2AH9130 AH725 
  DMP229 2~R ~22.909.08~12.56140~3.4822 X ~AH725 ~PVD ~22.90~6920068 2AH9130 AH725 
  DMP230 2~R ~23.009.67~13.13140~3.4623 X ~AH725 ~PVD ~23.00~6895052 2AH9130 AH725 
  DMP231 2~R ~23.109.65~13.13140~3.4823 X ~AH725 ~PVD ~23.10~6912575 2AH9130 AH725 
  DMP232 2~R ~23.209.63~13.13140~3.5023 X ~AH725 ~PVD ~23.20~6920069 2AH9130 AH725 
  DMP233 2~R ~23.309.62~13.13140~3.5123 X ~AH725 ~PVD ~23.30~6920070 2AH9130 AH725 
  DMP234 2~R ~23.409.60~13.13140~3.5323 X ~AH725 ~PVD ~23.40~6920072 2AH9130 AH725 
  DMP235 2~R ~23.509.58~13.13140~3.5523 X ~AH725 ~PVD ~23.50~6895115 2AH9130 AH725 
  DMP236 2~R ~23.609.56~13.13140~3.5723 X ~AH725 ~PVD ~23.60~6920073 2AH9130 AH725 
  DMP237 2~R ~23.709.54~13.13140~3.5923 X ~AH725 ~PVD ~23.70~6920074 2AH9130 AH725 
  DMP238 2~R ~23.809.52~13.13140~3.6123 X ~AH725 ~PVD ~23.80~6920075 2AH9130 AH725 
  DMP239 2~R ~23.909.51~13.13140~3.6223 X ~AH725 ~PVD ~23.90~6920077 2AH9130 AH725 
  DMP240 2~R ~24.0010.08~13.70140~3.6224 X ~AH725 ~PVD ~24.00~6895209 2AH9130 AH725 
  DMP241 2~R ~24.1010.06~13.70140~3.6424 X ~AH725 ~PVD ~24.10~6920079 2AH9130 AH725 
  DMP242 2~R ~24.2010.04~13.70140~3.6624 X ~AH725 ~PVD ~24.20~6920080 2AH9130 AH725 
  DMP243 2~R ~24.3010.03~13.70140~3.6724 X ~AH725 ~PVD ~24.30~6920081 2AH9130 AH725 
  DMP244 2~R ~24.4010.01~13.70140~3.6924 X ~AH725 ~PVD ~24.40~6920082 2AH9130 AH725 
  DMP245 2~R ~24.509.99~13.70140~3.7124 X ~AH725 ~PVD ~24.50~6920083 2AH9130 AH725 
  DMP246 2~R ~24.609.97~13.70140~3.7324 X ~AH725 ~PVD ~24.60~6920085 2AH9130 AH725 
  DMP247 2~R ~24.709.95~13.70140~3.7524 X ~AH725 ~PVD ~24.70~6920087 2AH9130 AH725 
  DMP248 2~R ~24.809.93~13.70140~3.7724 X ~AH725 ~PVD ~24.80~6920088 2AH9130 AH725 
  DMP249 2~R ~24.909.92~13.70140~3.7824 X ~AH725 ~PVD ~24.90~6920089 2AH9130 AH725 
  DMP250 2~R ~25.0010.50~14.30140~3.8025 X ~AH725 ~PVD ~25.00~6895210 2AH9130 AH725 
  DMP251 2~R ~25.1010.48~14.30140~3.8225 X ~AH725 ~PVD ~25.10~6920090 2AH9130 AH725 
  DMP252 2~R ~25.2010.46~14.30140~3.8425 X ~AH725 ~PVD ~25.20~6920091 2AH9130 AH725 
  DMP253 2~R ~25.3010.45~14.30140~3.8525 X ~AH725 ~PVD ~25.30~6895225 2AH9130 AH725 
  DMP254 2~R ~25.4010.43~14.30140~3.8725 X ~AH725 ~PVD ~25.40~6920092 2AH9130 AH725 
  DMP255 2~R ~25.5010.41~14.30140~3.8925 X ~AH725 ~PVD ~25.50~6920093 2AH9130 AH725 
  DMP256 2~R ~25.6010.39~14.30140~3.9125 X ~AH725 ~PVD ~25.60~6920094 2AH9130 AH725 
  DMP2567 2~R ~25.6710.38~14.30140~3.9225 X ~AH725 ~PVD ~25.67~6920097 2AH9130 AH725 
  DMP257 2~R ~25.7010.37~14.30140~3.9325 X ~AH725 ~PVD ~25.70~6920095 2AH9130 AH725 
  DMP258 2~R ~25.8010.35~14.30140~3.9525 X ~AH725 ~PVD ~25.80~6920096 2AH9130 AH725 
  DMP259 2~R ~25.9010.34~14.30140~3.9625 X ~AH725 ~PVD ~25.90~6895226 2AH9130 AH725 
Head diameter (DC): 4.00 - 17.90 / Head diameter (DC) tolerance: +0.018 / 0
Head diameter (DC): 18.00 - 25.90 / Head diameter (DC) tolerance: +0.021 / 0
For cutting speed recommendations, click on the required grade number related to specific item geometry

Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved