Threading - Int. Thread-Milling - MTECS-ISO - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
  
MTECS-ISO : Small diameter, solid carbide internal ISO profile threading mills. Designed for high cutting speeds, short cycle time and low cutting forces. Short threading contact for accurate and parallel thread.
 
 
  DesignationGRDMFG COATP TTP THFT TP TPI Range DCONMS DC HAND NOF LH LF CSP LU GICATGIREMgiicGrade
  MTECS03007C20.25ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.250101.6~=>M1 3.0000.72R 32.539.00- ~2.5~5606859 1AH725 
  MTECS03009C30.25ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.250101.6~=>M1.2 3.0000.90R 33.039.00- ~3.0~5606860 1AH725 
  MTECS03011C40.3ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.30084.7~=>M1.4 3.0001.05R 34.039.00- ~4.0~5605765 1AH725 
  MTECS03012C50.35ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.35072.6~=>M1.6 3.0001.20R 34.839.00- ~4.8~5695187 1AH725 
  MTECS03016C60.4ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.40063.5~=>M2 3.0001.53R 36.039.00- ~6.0~5699067 1AH725 
  MTECS06016C40.4ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.40063.5~=>M2 6.0001.53R 34.558.00- ~4.5~5604780 1AH725 
  MTECS03017C70.45ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.2 3.0001.65R 37.039.00- ~7.0~5667121 1AH725 
  MTECS06017C50.45ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.2 6.0001.65R 35.058.00- ~5.0~5604781 1AH725 
  MTECS0602C50.45ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.5 6.0001.95R 35.558.00- ~5.5~5604782 1AH725 
  MTECS0602C70.45ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.5 6.0001.95R 37.558.00- ~7.5~5604787 1AH725 
  MTECS06024C60.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 6.0002.37R 36.558.00- ~6.5~5604783 1AH725 
  MTECS06024C90.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 6.0002.37R 39.558.00- ~9.5~5604788 1AH725 
  MTECS06024C90.5ISOL AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 6.0002.37R 39.5105.00- ~9.5~5607395 1AH725 
  MTECS03024C120.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 3.0002.40R 312.539.00- ~12.5~5667125 1AH725 
  MTECS03024C150.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 3.0002.40R 315.539.00- ~15.5~5667129 1AH725 
  MTECS06054D200.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M6 6.0005.35R 420.058.00- ~20.0~5682079 1AH725 
  MTECS06028C100.6ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.60042.3~=>M3.5 6.0002.75R 310.558.00- ~10.5~5606867 1AH725 
  MTECS06028C70.6ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.60042.3~=>M3.5 6.0002.75R 37.558.00- ~7.5~5604784 1AH725 
  MTECS06031C120.7ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.70036.3~=>M4 6.0003.10R 312.558.00- ~12.5~5604789 1AH725 
  MTECS06031C120.7ISOL AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.70036.3~=>M4 6.0003.10R 312.5105.00- ~12.5~5607396 1AH725 
  MTECS06031C160.7ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.70036.3~=>M4 6.0003.10R 316.758.00- ~16.7~5667126 1AH725 
  MTECS06031C90.7ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.70036.3~=>M4 6.0003.10R 39.058.00- ~9.0~5604614 1AH725 
  MTECS0808D250.75ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.75033.9~=>M10 8.0008.00R 425.064.00- ~25.0~5606866 1AH725 
  MTECS06038C120.8ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.80031.8~=>M5 6.0003.80R 312.558.00- ~12.5~5604785 1AH725 
  MTECS06038C160.8ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.80031.8~=>M5 6.0003.80R 316.058.00- ~16.0~5604790 1AH725 
  MTECS06038C160.8ISOL AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~0.80031.8~=>M5 6.0003.80R 316.0105.00- ~16.0~5607397 1AH725 
  MTECS06047C141.0ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.00025.4~=>M6 6.0004.65R 314.058.00- ~14.0~5604786 1AH725 
  MTECS06047C201.0ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.00025.4~=>M6 6.0004.65R 320.058.00- ~20.0~5604791 1AH725 
  MTECS06047C201.0ISOL AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.00025.4~=>M6 6.0004.65R 320.0105.00- ~20.0~5607398 1AH725 
  MTECS0606C181.25ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.25020.3~=>M8 6.0006.00R 318.058.00- ~18.0~5604724 1AH725 
  MTECS0606C241.25ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.25020.3~=>M8 6.0006.00R 324.058.00- ~24.0~5604792 1AH725 
  MTECS08078C231.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.50016.9~=>M10 8.0007.80R 323.064.00- ~23.0~5605761 1AH725 
  MTECS08078C311.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.50016.9~=>M10 8.0007.80R 331.564.00- ~31.5~5667122 1AH725 
  MTECS1009C261.75ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~1.75014.5~=>M12 10.0009.00R 326.073.00- ~26.0~5605762 1AH725 
  MTECS12118D352.0ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~2.00012.7~=>M16 12.00011.80R 435.084.00- ~35.0~5605763 1AH725 
  MTECS12118D502.0ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~2.00012.7~=>M16 12.00011.80R 450.0105.00- ~50.0~5667124 1AH725 
  MTECS1615E432.5ISO AH725 ~PVD ~INT ~M60 ~2.50010.2~=>M20 16.00015.00R 543.0100.00- ~43.0~5605764 1AH725 
For cutting speed recommendations, click on the required grade number related to specific item geometry

Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved