Threading - Int. Thread-Milling - MTECSH-ISO - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
  
MTECSH-ISO : Small diameter short left-hand cut (CNC code M04) solid carbide internal ISO profile threading endmills. Used for hardened steel. High cutting speeds, low cutting forces due to the short contact resulting in accurate and parallel thread.
 
 
  DesignationGRDMFG COATP TTP THFT TP TPI Range DCONMS DC HAND NOF LH LF CSP LU GICATGIREMgiicGrade
  MTECSH03012C50.35ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.35072.6~=>M1.6 3.0001.20L 34.839.00- ~4.8~5606876 1AH750 
  MTECSH03016C60.4ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.40063.5~=>M2 3.0001.55L 36.039.00- ~6.0~5606877 1AH750 
  MTECSH06016C40.4ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.40063.5~=>M2 6.0001.55L 34.558.00- ~4.5~5605661 1AH750 
  MTECSH06017C50.45ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.2 6.0001.65L 35.058.00- ~5.0~5605662 1AH750 
  MTECSH0602C50.45ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.5 6.0001.95L 35.558.00- ~5.5~5605663 1AH750 
  MTECSH0602C70.45ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.45056.4~=>M2.5 6.0001.95L 37.558.00- ~7.5~5605672 1AH750 
  MTECSH06024C60.5ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 6.0002.35L 36.558.00- ~6.5~5605664 1AH750 
  MTECSH06024C90.5ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.50050.8~=>M3 6.0002.35L 39.558.00- ~9.5~5605673 1AH750 
  MTECSH06028C70.6ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.60042.3~=>M3.5 6.0002.75L 37.558.00- ~7.5~5605665 1AH750 
  MTECSH06031C120.7ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.70036.3~=>M4 6.0003.10L 312.558.00- ~12.5~5605674 1AH750 
  MTECSH06038C120.8ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~0.80031.8~=>M5 6.0003.80L 312.558.00- ~12.5~5605667 1AH750 
  MTECSH06047C141.0ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.00025.4~=>M6 6.0004.65L 314.058.00- ~14.0~5605668 1AH750 
  MTECSH06047C201.0ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.00025.4~=>M6 6.0004.65L 320.058.00- ~20.0~5605676 1AH750 
  MTECSH0606C181.25ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.25020.3~=>M8 6.0005.95L 318.058.00- ~18.0~5605669 1AH750 
  MTECSH0606C241.25ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.25020.3~=>M8 6.0005.95L 324.058.00- ~24.0~5605677 1AH750 
  MTECSH08078C231.5ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.50016.9~=>M10 8.0007.80L 323.064.00- ~23.0~5605670 1AH750 
  MTECSH1009C261.75ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~1.75014.5~=>M12 10.0009.00L 326.073.00- ~26.0~5605671 1AH750 
  MTECSH12118D352.0ISO AH750 ~PVD ~INT ~M60 ~2.00012.7~=>M16 12.00011.80L 435.084.00- ~35.0~5606878 1AH750 
For cutting speed recommendations, click on the required grade number related to specific item geometry

Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved