Holemaking - - DMC - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
        
DMC : Drill head for high precision machining
 
 
  DesignationNOF HAND DC LF LPR SIG PL SSC SC GRDMFG COATP DCX GICATGIREMgiicGrade
  DMC040 2~R ~4.002.65~3.51136~0.864 X ~AH9130 ~PVD ~4.00~6823222 1AH9130 
  DMC041 2~R ~4.102.63~3.51136~0.884 X ~AH9130 ~PVD ~4.10~6823223 1AH9130 
  DMC042 2~R ~4.202.61~3.51136~0.904 X ~AH9130 ~PVD ~4.20~6823224 1AH9130 
  DMC043 2~R ~4.302.59~3.51136~0.924 X ~AH9130 ~PVD ~4.30~6823225 1AH9130 
  DMC044 2~R ~4.402.57~3.51136~0.944 X ~AH9130 ~PVD ~4.40~6823226 1AH9130 
  DMC045 2~R ~4.502.84~3.81136~0.974.5 X ~AH9130 ~PVD ~4.50~6823020 1AH9130 
  DMC046 2~R ~4.602.82~3.81136~0.994.5 X ~AH9130 ~PVD ~4.60~6823058 1AH9130 
  DMC047 2~R ~4.702.81~3.81136~1.014.5 X ~AH9130 ~PVD ~4.70~6823061 1AH9130 
  DMC048 2~R ~4.802.78~3.81136~1.034.5 X ~AH9130 ~PVD ~4.80~6823062 1AH9130 
  DMC049 2~R ~4.902.76~3.81136~1.054.5 X ~AH9130 ~PVD ~4.90~6823064 1AH9130 
  DMC050 2~R ~5.003.05~4.14136~1.095 X ~AH9130 ~PVD ~5.00~6823065 1AH9130 
  DMC051 2~R ~5.103.03~4.14136~1.115 X ~AH9130 ~PVD ~5.10~6823066 1AH9130 
  DMC052 2~R ~5.203.01~4.14136~1.135 X ~AH9130 ~PVD ~5.20~6823067 1AH9130 
  DMC053 2~R ~5.302.99~4.14136~1.155 X ~AH9130 ~PVD ~5.30~6823068 1AH9130 
  DMC054 2~R ~5.402.97~4.14136~1.175 X ~AH9130 ~PVD ~5.40~6823069 1AH9130 
  DMC055 2~R ~5.502.95~4.17136~1.225.5 X ~AH9130 ~PVD ~5.50~6823070 1AH9130 
  DMC056 2~R ~5.602.93~4.17136~1.245.5 X ~AH9130 ~PVD ~5.60~6823071 1AH9130 
  DMC057 2~R ~5.702.91~4.17136~1.265.5 X ~AH9130 ~PVD ~5.70~6823072 1AH9130 
  DMC058 2~R ~5.802.89~4.17136~1.285.5 X ~AH9130 ~PVD ~5.80~6823075 1AH9130 
  DMC059 2~R ~5.902.87~4.17136~1.305.5 X ~AH9130 ~PVD ~5.90~6823077 1AH9130 
  DMC060 2~R ~6.002.76~4.00136~1.246 X ~AH9130 ~PVD ~6.00~6785470 1AH9130 
  DMC061 2~R ~6.102.74~4.00136~1.266 X ~AH9130 ~PVD ~6.10~6785471 1AH9130 
  DMC062 2~R ~6.202.72~4.00136~1.286 X ~AH9130 ~PVD ~6.20~6785472 1AH9130 
  DMC063 2~R ~6.302.70~4.00136~1.306 X ~AH9130 ~PVD ~6.30~6785473 1AH9130 
  DMC064 2~R ~6.402.68~4.00136~1.326 X ~AH9130 ~PVD ~6.40~6785474 1AH9130 
  DMC065 2~R ~6.502.97~4.30136~1.336.5 X ~AH9130 ~PVD ~6.50~6785475 1AH9130 
  DMC066 2~R ~6.602.95~4.30136~1.356.5 X ~AH9130 ~PVD ~6.60~6785476 1AH9130 
  DMC067 2~R ~6.702.93~4.30136~1.376.5 X ~AH9130 ~PVD ~6.70~6785477 1AH9130 
  DMC068 2~R ~6.802.91~4.30136~1.396.5 X ~AH9130 ~PVD ~6.80~6785478 1AH9130 
  DMC069 2~R ~6.902.89~4.30136~1.416.5 X ~AH9130 ~PVD ~6.90~6785479 1AH9130 
  DMC070 2~R ~7.003.42~4.90136~1.487 X ~AH9130 ~PVD ~7.00~6785480 1AH9130 
  DMC071 2~R ~7.103.40~4.90136~1.507 X ~AH9130 ~PVD ~7.10~6785481 1AH9130 
  DMC072 2~R ~7.203.38~4.90136~1.527 X ~AH9130 ~PVD ~7.20~6785482 1AH9130 
  DMC073 2~R ~7.303.36~4.90136~1.547 X ~AH9130 ~PVD ~7.30~6785483 1AH9130 
  DMC074 2~R ~7.403.34~4.90136~1.567 X ~AH9130 ~PVD ~7.40~6785484 1AH9130 
  DMC075 2~R ~7.503.32~4.90136~1.587 X ~AH9130 ~PVD ~7.50~6785485 1AH9130 
  DMC076 2~R ~7.603.30~4.90136~1.607 X ~AH9130 ~PVD ~7.60~6785486 1AH9130 
  DMC077 2~R ~7.703.28~4.90136~1.627 X ~AH9130 ~PVD ~7.70~6785487 1AH9130 
  DMC078 2~R ~7.803.26~4.90136~1.647 X ~AH9130 ~PVD ~7.80~6785488 1AH9130 
  DMC079 2~R ~7.903.24~4.90136~1.667 X ~AH9130 ~PVD ~7.90~6785489 1AH9130 
  DMC080 2~R ~8.003.78~5.40136~1.628 X ~AH9130 ~PVD ~8.00~6785490 1AH9130 
  DMC081 2~R ~8.103.76~5.40136~1.648 X ~AH9130 ~PVD ~8.10~6785491 1AH9130 
  DMC082 2~R ~8.203.74~5.40136~1.668 X ~AH9130 ~PVD ~8.20~6785492 1AH9130 
  DMC083 2~R ~8.303.72~5.40136~1.688 X ~AH9130 ~PVD ~8.30~6785493 1AH9130 
  DMC084 2~R ~8.403.70~5.40136~1.708 X ~AH9130 ~PVD ~8.40~6785494 1AH9130 
  DMC085 2~R ~8.503.68~5.40136~1.728 X ~AH9130 ~PVD ~8.50~6785495 1AH9130 
  DMC086 2~R ~8.603.66~5.40136~1.748 X ~AH9130 ~PVD ~8.60~6785496 1AH9130 
  DMC087 2~R ~8.703.64~5.40136~1.768 X ~AH9130 ~PVD ~8.70~6785497 1AH9130 
  DMC088 2~R ~8.803.62~5.40136~1.788 X ~AH9130 ~PVD ~8.80~6785498 1AH9130 
  DMC089 2~R ~8.903.60~5.40136~1.808 X ~AH9130 ~PVD ~8.90~6785499 1AH9130 
  DMC090 2~R ~9.003.89~5.80136~1.919 X ~AH9130 ~PVD ~9.00~6785500 1AH9130 
  DMC091 2~R ~9.103.87~5.80136~1.939 X ~AH9130 ~PVD ~9.10~6785501 1AH9130 
  DMC092 2~R ~9.203.85~5.80136~1.959 X ~AH9130 ~PVD ~9.20~6785502 1AH9130 
  DMC093 2~R ~9.303.83~5.80136~1.979 X ~AH9130 ~PVD ~9.30~6785503 1AH9130 
  DMC094 2~R ~9.403.81~5.80136~1.999 X ~AH9130 ~PVD ~9.40~6785504 1AH9130 
  DMC095 2~R ~9.503.79~5.80136~2.019 X ~AH9130 ~PVD ~9.50~6785505 1AH9130 
  DMC096 2~R ~9.603.77~5.80136~2.039 X ~AH9130 ~PVD ~9.60~6785506 1AH9130 
  DMC097 2~R ~9.703.75~5.80136~2.059 X ~AH9130 ~PVD ~9.70~6785507 1AH9130 
  DMC098 2~R ~9.803.73~5.80136~2.079 X ~AH9130 ~PVD ~9.80~6785508 1AH9130 
  DMC099 2~R ~9.903.71~5.80136~2.099 X ~AH9130 ~PVD ~9.90~6785509 1AH9130 
  DMC100 2~R ~10.004.58~6.67136~2.0910 X ~AH9130 ~PVD ~10.00~6758135 1AH9130 
  DMC101 2~R ~10.104.56~6.67136~2.1110 X ~AH9130 ~PVD ~10.10~6758136 1AH9130 
  DMC102 2~R ~10.204.54~6.67136~2.1310 X ~AH9130 ~PVD ~10.20~6758137 1AH9130 
  DMC103 2~R ~10.304.52~6.67136~2.1510 X ~AH9130 ~PVD ~10.30~6758138 1AH9130 
  DMC104 2~R ~10.404.50~6.67136~2.1710 X ~AH9130 ~PVD ~10.40~6758139 1AH9130 
  DMC105 2~R ~10.504.48~6.67136~2.1910 X ~AH9130 ~PVD ~10.50~6758140 1AH9130 
  DMC106 2~R ~10.604.46~6.67136~2.2110 X ~AH9130 ~PVD ~10.60~6758141 1AH9130 
  DMC107 2~R ~10.704.44~6.67136~2.2310 X ~AH9130 ~PVD ~10.70~6758142 1AH9130 
  DMC108 2~R ~10.804.42~6.67136~2.2510 X ~AH9130 ~PVD ~10.80~6758143 1AH9130 
  DMC109 2~R ~10.904.40~6.67136~2.2710 X ~AH9130 ~PVD ~10.90~6758144 1AH9130 
  DMC110 2~R ~11.004.78~7.10136~2.3211 X ~AH9130 ~PVD ~11.00~6758145 1AH9130 
  DMC111 2~R ~11.104.76~7.10136~2.3411 X ~AH9130 ~PVD ~11.10~6758146 1AH9130 
  DMC112 2~R ~11.204.74~7.10136~2.3611 X ~AH9130 ~PVD ~11.20~6758147 1AH9130 
  DMC113 2~R ~11.304.72~7.10136~2.3811 X ~AH9130 ~PVD ~11.30~6758148 1AH9130 
  DMC114 2~R ~11.404.70~7.10136~2.4011 X ~AH9130 ~PVD ~11.40~6758149 1AH9130 
  DMC115 2~R ~11.504.68~7.10136~2.4211 X ~AH9130 ~PVD ~11.50~6758150 1AH9130 
  DMC116 2~R ~11.604.66~7.10136~2.4411 X ~AH9130 ~PVD ~11.60~6758151 1AH9130 
  DMC117 2~R ~11.704.64~7.10136~2.4611 X ~AH9130 ~PVD ~11.70~6758152 1AH9130 
  DMC118 2~R ~11.804.62~7.10136~2.4811 X ~AH9130 ~PVD ~11.80~6758153 1AH9130 
  DMC119 2~R ~11.904.60~7.10136~2.5011 X ~AH9130 ~PVD ~11.90~6758154 1AH9130 
  DMC120 2~R ~12.004.98~7.43136~2.4512 X ~AH9130 ~PVD ~12.00~6758031 1AH9130 
  DMC121 2~R ~12.104.96~7.43136~2.4712 X ~AH9130 ~PVD ~12.10~6758155 1AH9130 
  DMC122 2~R ~12.204.94~7.43136~2.4912 X ~AH9130 ~PVD ~12.20~6758156 1AH9130 
  DMC123 2~R ~12.304.92~7.43136~2.5112 X ~AH9130 ~PVD ~12.30~6758157 1AH9130 
  DMC124 2~R ~12.404.90~7.43136~2.5312 X ~AH9130 ~PVD ~12.40~6758158 1AH9130 
  DMC125 2~R ~12.504.88~7.43136~2.5512 X ~AH9130 ~PVD ~12.50~6758159 1AH9130 
  DMC126 2~R ~12.604.86~7.43136~2.5712 X ~AH9130 ~PVD ~12.60~6758160 1AH9130 
  DMC127 2~R ~12.704.84~7.43136~2.5912 X ~AH9130 ~PVD ~12.70~6758161 1AH9130 
  DMC128 2~R ~12.804.82~7.43136~2.6112 X ~AH9130 ~PVD ~12.80~6758162 1AH9130 
  DMC129 2~R ~12.904.80~7.43136~2.6312 X ~AH9130 ~PVD ~12.90~6758163 1AH9130 
  DMC130 2~R ~13.005.44~8.15136~2.7113 X ~AH9130 ~PVD ~13.00~6758164 1AH9130 
  DMC131 2~R ~13.105.42~8.15136~2.7313 X ~AH9130 ~PVD ~13.10~6758165 1AH9130 
  DMC132 2~R ~13.205.40~8.15136~2.7513 X ~AH9130 ~PVD ~13.20~6758166 1AH9130 
  DMC133 2~R ~13.305.38~8.15136~2.7713 X ~AH9130 ~PVD ~13.30~6758167 1AH9130 
  DMC134 2~R ~13.405.36~8.15136~2.7913 X ~AH9130 ~PVD ~13.40~6758168 1AH9130 
  DMC135 2~R ~13.505.34~8.15136~2.8113 X ~AH9130 ~PVD ~13.50~6758169 1AH9130 
  DMC136 2~R ~13.605.32~8.15136~2.8313 X ~AH9130 ~PVD ~13.60~6758170 1AH9130 
  DMC137 2~R ~13.705.30~8.15136~2.8513 X ~AH9130 ~PVD ~13.70~6758171 1AH9130 
  DMC138 2~R ~13.805.28~8.15136~2.8713 X ~AH9130 ~PVD ~13.80~6758172 1AH9130 
  DMC139 2~R ~13.905.26~8.15136~2.8913 X ~AH9130 ~PVD ~13.90~6758173 1AH9130 
  DMC140 2~R ~14.005.83~8.76136~2.9314 X ~AH9130 ~PVD ~14.00~6758174 1AH9130 
  DMC141 2~R ~14.105.81~8.76136~2.9514 X ~AH9130 ~PVD ~14.10~6758175 1AH9130 
  DMC142 2~R ~14.205.79~8.76136~2.9714 X ~AH9130 ~PVD ~14.20~6758176 1AH9130 
  DMC143 2~R ~14.305.77~8.76136~2.9914 X ~AH9130 ~PVD ~14.30~6758177 1AH9130 
  DMC144 2~R ~14.405.75~8.76136~3.0114 X ~AH9130 ~PVD ~14.40~6758178 1AH9130 
  DMC145 2~R ~14.505.73~8.76136~3.0314 X ~AH9130 ~PVD ~14.50~6758179 1AH9130 
  DMC146 2~R ~14.605.71~8.76136~3.0514 X ~AH9130 ~PVD ~14.60~6758180 1AH9130 
  DMC147 2~R ~14.705.69~8.76136~3.0714 X ~AH9130 ~PVD ~14.70~6758181 1AH9130 
  DMC148 2~R ~14.805.67~8.76136~3.0914 X ~AH9130 ~PVD ~14.80~6758182 1AH9130 
  DMC149 2~R ~14.905.65~8.76136~3.1114 X ~AH9130 ~PVD ~14.90~6758183 1AH9130 
  DMC150 2~R ~15.006.26~9.44136~3.1815 X ~AH9130 ~PVD ~15.00~6758184 1AH9130 
  DMC151 2~R ~15.106.24~9.44136~3.2015 X ~AH9130 ~PVD ~15.10~6758185 1AH9130 
  DMC152 2~R ~15.206.22~9.44136~3.2215 X ~AH9130 ~PVD ~15.20~6758186 1AH9130 
  DMC153 2~R ~15.306.20~9.44136~3.2415 X ~AH9130 ~PVD ~15.30~6758187 1AH9130 
  DMC154 2~R ~15.406.18~9.44136~3.2615 X ~AH9130 ~PVD ~15.40~6758188 1AH9130 
  DMC155 2~R ~15.506.16~9.44136~3.2815 X ~AH9130 ~PVD ~15.50~6758189 1AH9130 
  DMC156 2~R ~15.606.14~9.44136~3.3015 X ~AH9130 ~PVD ~15.60~6758190 1AH9130 
  DMC157 2~R ~15.706.12~9.44136~3.3215 X ~AH9130 ~PVD ~15.70~6758191 1AH9130 
  DMC158 2~R ~15.806.10~9.44136~3.3415 X ~AH9130 ~PVD ~15.80~6758192 1AH9130 
  DMC159 2~R ~15.906.08~9.44136~3.3615 X ~AH9130 ~PVD ~15.90~6758032 1AH9130 
  DMC160 2~R ~16.006.68~10.07136~3.3916 X ~AH9130 ~PVD ~16.00~6758033 1AH9130 
  DMC161 2~R ~16.106.66~10.07136~3.4116 X ~AH9130 ~PVD ~16.10~6758193 1AH9130 
  DMC162 2~R ~16.206.64~10.07136~3.4316 X ~AH9130 ~PVD ~16.20~6758194 1AH9130 
  DMC163 2~R ~16.306.62~10.07136~3.4516 X ~AH9130 ~PVD ~16.30~6758195 1AH9130 
  DMC164 2~R ~16.406.60~10.07136~3.4716 X ~AH9130 ~PVD ~16.40~6758196 1AH9130 
  DMC165 2~R ~16.506.58~10.07136~3.4916 X ~AH9130 ~PVD ~16.50~6758197 1AH9130 
  DMC166 2~R ~16.606.56~10.07136~3.5116 X ~AH9130 ~PVD ~16.60~6758198 1AH9130 
  DMC167 2~R ~16.706.54~10.07136~3.5316 X ~AH9130 ~PVD ~16.70~6758199 1AH9130 
  DMC168 2~R ~16.806.52~10.07136~3.5516 X ~AH9130 ~PVD ~16.80~6758200 1AH9130 
  DMC169 2~R ~16.906.50~10.07136~3.5716 X ~AH9130 ~PVD ~16.90~6758201 1AH9130 
  DMC170 2~R ~17.007.11~10.68136~3.5717 X ~AH9130 ~PVD ~17.00~6758202 1AH9130 
  DMC171 2~R ~17.107.09~10.68136~3.5917 X ~AH9130 ~PVD ~17.10~6758203 1AH9130 
  DMC172 2~R ~17.207.07~10.68136~3.6117 X ~AH9130 ~PVD ~17.20~6758204 1AH9130 
  DMC173 2~R ~17.307.05~10.68136~3.6317 X ~AH9130 ~PVD ~17.30~6758205 1AH9130 
  DMC174 2~R ~17.407.03~10.68136~3.6517 X ~AH9130 ~PVD ~17.40~6758206 1AH9130 
  DMC175 2~R ~17.507.01~10.68136~3.6717 X ~AH9130 ~PVD ~17.50~6758207 1AH9130 
  DMC176 2~R ~17.606.99~10.68136~3.6917 X ~AH9130 ~PVD ~17.60~6758208 1AH9130 
  DMC177 2~R ~17.706.97~10.68136~3.7117 X ~AH9130 ~PVD ~17.70~6758209 1AH9130 
  DMC178 2~R ~17.806.95~10.68136~3.7317 X ~AH9130 ~PVD ~17.80~6758210 1AH9130 
  DMC179 2~R ~17.906.93~10.68136~3.7517 X ~AH9130 ~PVD ~17.90~6758211 1AH9130 
  DMC180 2~R ~18.007.57~11.35136~3.7818 X ~AH9130 ~PVD ~18.00~6758034 1AH9130 
  DMC181 2~R ~18.107.55~11.35136~3.8018 X ~AH9130 ~PVD ~18.10~6758212 1AH9130 
  DMC182 2~R ~18.207.53~11.35136~3.8218 X ~AH9130 ~PVD ~18.20~6758213 1AH9130 
  DMC183 2~R ~18.307.51~11.35136~3.8418 X ~AH9130 ~PVD ~18.30~6758214 1AH9130 
  DMC184 2~R ~18.407.49~11.35136~3.8618 X ~AH9130 ~PVD ~18.40~6758215 1AH9130 
  DMC185 2~R ~18.507.47~11.35136~3.8818 X ~AH9130 ~PVD ~18.50~6758216 1AH9130 
  DMC186 2~R ~18.607.45~11.35136~3.9018 X ~AH9130 ~PVD ~18.60~6758217 1AH9130 
  DMC187 2~R ~18.707.43~11.35136~3.9218 X ~AH9130 ~PVD ~18.70~6758218 1AH9130 
  DMC188 2~R ~18.807.41~11.35136~3.9418 X ~AH9130 ~PVD ~18.80~6758219 1AH9130 
  DMC189 2~R ~18.907.39~11.35136~3.9618 X ~AH9130 ~PVD ~18.90~6758220 1AH9130 
  DMC190 2~R ~19.007.92~11.91136~3.9919 X ~AH9130 ~PVD ~19.00~6758221 1AH9130 
  DMC1905 2~R ~19.057.91~11.91136~4.0019 X ~AH9130 ~PVD ~19.05~6920099 1AH9130 
  DMC191 2~R ~19.107.90~11.91136~4.0119 X ~AH9130 ~PVD ~19.10~6758222 1AH9130 
  DMC192 2~R ~19.207.88~11.91136~4.0319 X ~AH9130 ~PVD ~19.20~6758223 1AH9130 
  DMC1927 2~R ~19.277.87~11.91136~4.0419 X ~AH9130 ~PVD ~19.27~6788649 1AH9130 
  DMC193 2~R ~19.307.86~11.91136~4.0519 X ~AH9130 ~PVD ~19.30~6758224 1AH9130 
  DMC194 2~R ~19.407.84~11.91136~4.0719 X ~AH9130 ~PVD ~19.40~6758225 1AH9130 
  DMC195 2~R ~19.507.82~11.91136~4.0919 X ~AH9130 ~PVD ~19.50~6758226 1AH9130 
  DMC196 2~R ~19.607.80~11.91136~4.1119 X ~AH9130 ~PVD ~19.60~6758227 1AH9130 
  DMC197 2~R ~19.707.78~11.91136~4.1319 X ~AH9130 ~PVD ~19.70~6758228 1AH9130 
  DMC198 2~R ~19.807.76~11.91136~4.1519 X ~AH9130 ~PVD ~19.80~6758229 1AH9130 
  DMC199 2~R ~19.907.74~11.91136~4.1719 X ~AH9130 ~PVD ~19.90~6758230 1AH9130 
  DMC200 2~R ~20.008.38~12.62136~4.2420 X ~AH9130 ~PVD ~20.00~6791794 1AH9130 
  DMC201 2~R ~20.108.36~12.62136~4.2620 X ~AH9130 ~PVD ~20.10~6900382 1AH9130 
  DMC202 2~R ~20.208.34~12.62136~4.2820 X ~AH9130 ~PVD ~20.20~6920101 1AH9130 
  DMC203 2~R ~20.308.32~12.62136~4.3020 X ~AH9130 ~PVD ~20.30~6920102 1AH9130 
  DMC204 2~R ~20.408.30~12.62136~4.3220 X ~AH9130 ~PVD ~20.40~6920103 1AH9130 
  DMC205 2~R ~20.508.28~12.62136~4.3420 X ~AH9130 ~PVD ~20.50~6791795 1AH9130 
  DMC206 2~R ~20.608.26~12.62136~4.3620 X ~AH9130 ~PVD ~20.60~6900383 1AH9130 
  DMC207 2~R ~20.708.24~12.62136~4.3820 X ~AH9130 ~PVD ~20.70~6920105 1AH9130 
  DMC208 2~R ~20.808.22~12.62136~4.4020 X ~AH9130 ~PVD ~20.80~6920106 1AH9130 
  DMC209 2~R ~20.908.20~12.62136~4.4220 X ~AH9130 ~PVD ~20.90~6920107 1AH9130 
  DMC210 2~R ~21.008.80~13.20136~4.4021 X ~AH9130 ~PVD ~21.00~6791796 1AH9130 
  DMC211 2~R ~21.108.78~13.20136~4.4221 X ~AH9130 ~PVD ~21.10~6900384 1AH9130 
  DMC212 2~R ~21.208.76~13.20136~4.4421 X ~AH9130 ~PVD ~21.20~6920108 1AH9130 
  DMC213 2~R ~21.308.74~13.20136~4.4621 X ~AH9130 ~PVD ~21.30~6920109 1AH9130 
  DMC214 2~R ~21.408.72~13.20136~4.4821 X ~AH9130 ~PVD ~21.40~6920110 1AH9130 
  DMC215 2~R ~21.508.70~13.20136~4.5021 X ~AH9130 ~PVD ~21.50~6791797 1AH9130 
  DMC216 2~R ~21.608.68~13.20136~4.5221 X ~AH9130 ~PVD ~21.60~6920111 1AH9130 
  DMC217 2~R ~21.708.66~13.20136~4.5421 X ~AH9130 ~PVD ~21.70~6900387 1AH9130 
  DMC218 2~R ~21.808.64~13.20136~4.5621 X ~AH9130 ~PVD ~21.80~6900389 1AH9130 
  DMC219 2~R ~21.908.62~13.20136~4.5821 X ~AH9130 ~PVD ~21.90~6920113 1AH9130 
  DMC220 2~R ~22.009.24~13.84136~4.6022 X ~AH9130 ~PVD ~22.00~6791798 1AH9130 
  DMC221 2~R ~22.109.22~13.84136~4.6222 X ~AH9130 ~PVD ~22.10~6900390 1AH9130 
  DMC222 2~R ~22.209.20~13.84136~4.6422 X ~AH9130 ~PVD ~22.20~6900391 1AH9130 
  DMC223 2~R ~22.309.18~13.84136~4.6622 X ~AH9130 ~PVD ~22.30~6900393 1AH9130 
  DMC224 2~R ~22.409.16~13.84136~4.6822 X ~AH9130 ~PVD ~22.40~6920116 1AH9130 
  DMC225 2~R ~22.509.14~13.84136~4.7022 X ~AH9130 ~PVD ~22.50~6791799 1AH9130 
  DMC226 2~R ~22.609.12~13.84136~4.7222 X ~AH9130 ~PVD ~22.60~6920117 1AH9130 
  DMC227 2~R ~22.709.10~13.84136~4.7422 X ~AH9130 ~PVD ~22.70~6920118 1AH9130 
  DMC228 2~R ~22.809.08~13.84136~4.7622 X ~AH9130 ~PVD ~22.80~6920119 1AH9130 
  DMC229 2~R ~22.909.06~13.84136~4.7822 X ~AH9130 ~PVD ~22.90~6920121 1AH9130 
  DMC230 2~R ~23.009.67~14.51136~4.8423 X ~AH9130 ~PVD ~23.00~6791800 1AH9130 
  DMC231 2~R ~23.109.67~14.51136~4.8423 X ~AH9130 ~PVD ~23.10~6920122 1AH9130 
  DMC232 2~R ~23.209.65~14.51136~4.8623 X ~AH9130 ~PVD ~23.20~6920123 1AH9130 
  DMC233 2~R ~23.309.63~14.51136~4.8823 X ~AH9130 ~PVD ~23.30~6920124 1AH9130 
  DMC234 2~R ~23.409.61~14.51136~4.9023 X ~AH9130 ~PVD ~23.40~6920125 1AH9130 
  DMC235 2~R ~23.509.57~14.51136~4.9423 X ~AH9130 ~PVD ~23.50~6791801 1AH9130 
  DMC236 2~R ~23.609.57~14.51136~4.9423 X ~AH9130 ~PVD ~23.60~6920127 1AH9130 
  DMC237 2~R ~23.709.55~14.51136~4.9623 X ~AH9130 ~PVD ~23.70~6920129 1AH9130 
  DMC238 2~R ~23.809.53~14.51136~4.9823 X ~AH9130 ~PVD ~23.80~6920132 1AH9130 
  DMC239 2~R ~23.909.51~14.51136~5.0023 X ~AH9130 ~PVD ~23.90~6920133 1AH9130 
  DMC240 2~R ~24.0010.08~15.11136~5.0324 X ~AH9130 ~PVD ~24.00~6791802 1AH9130 
  DMC241 2~R ~24.109.87~15.11136~5.2424 X ~AH9130 ~PVD ~24.10~6920134 1AH9130 
  DMC242 2~R ~24.209.85~15.11136~5.2624 X ~AH9130 ~PVD ~24.20~6920136 1AH9130 
  DMC243 2~R ~24.309.83~15.11136~5.2824 X ~AH9130 ~PVD ~24.30~6920137 1AH9130 
  DMC244 2~R ~24.409.81~15.11136~5.3024 X ~AH9130 ~PVD ~24.40~6920138 1AH9130 
  DMC245 2~R ~24.509.98~15.11136~5.1324 X ~AH9130 ~PVD ~24.50~6791803 1AH9130 
  DMC246 2~R ~24.609.77~15.11136~5.3424 X ~AH9130 ~PVD ~24.60~6920140 1AH9130 
  DMC247 2~R ~24.709.75~15.11136~5.3624 X ~AH9130 ~PVD ~24.70~6920142 1AH9130 
  DMC248 2~R ~24.809.73~15.11136~5.3824 X ~AH9130 ~PVD ~24.80~6920143 1AH9130 
  DMC249 2~R ~24.909.71~15.11136~5.4024 X ~AH9130 ~PVD ~24.90~6920144 1AH9130 
  DMC250 2~R ~25.0010.50~15.78136~5.2825 X ~AH9130 ~PVD ~25.00~6791804 1AH9130 
  DMC251 2~R ~25.1010.07~15.78136~5.7125 X ~AH9130 ~PVD ~25.10~6920145 1AH9130 
  DMC252 2~R ~25.2010.05~15.78136~5.7325 X ~AH9130 ~PVD ~25.20~6920148 1AH9130 
  DMC253 2~R ~25.3010.44~15.78136~5.3425 X ~AH9130 ~PVD ~25.30~6900394 1AH9130 
  DMC254 2~R ~25.4010.01~15.78136~5.7725 X ~AH9130 ~PVD ~25.40~6920149 1AH9130 
  DMC255 2~R ~25.5010.40~15.78136~5.3825 X ~AH9130 ~PVD ~25.50~6791805 1AH9130 
  DMC256 2~R ~25.609.97~15.78136~5.8125 X ~AH9130 ~PVD ~25.60~6920156 1AH9130 
  DMC2567 2~R ~25.6710.36~15.78136~5.4225 X ~AH9130 ~PVD ~25.67~6788650 1AH9130 
  DMC257 2~R ~25.709.95~15.78136~5.8325 X ~AH9130 ~PVD ~25.70~6920157 1AH9130 
  DMC258 2~R ~25.809.93~15.78136~5.8525 X ~AH9130 ~PVD ~25.80~6920158 1AH9130 
  DMC259 2~R ~25.9010.32~15.78136~5.4625 X ~AH9130 ~PVD ~25.90~6900395 1AH9130 
Head diameter (DC): 4.00 - 17.90 / Head diameter (DC) tolerance: +0.018 / 0
Head diameter (DC): 18.00 - 25.90 / Head diameter (DC) tolerance: +0.021 / 0
For cutting speed recommendations, click on the required grade number related to specific item geometry

Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved