Holemaking - - DMF - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
     
DMF : Drill head, flat geometry head type.
 
 
  DesignationNOF HAND DC PDD LF LPR SIG PL SDL RE SSC SC GRDMFG COATP Fig. DCX GICATGIREMgiicGrade
  DMF060 2~R ~6.001.152.40~3.01180~0.610.40-6 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.00~6786720 1AH9130 
  DMF061 2~R ~6.101.152.40~3.01180~0.610.40-6 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.10~6786721 1AH9130 
  DMF062 2~R ~6.201.152.40~3.01180~0.610.40-6 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.20~6786722 1AH9130 
  DMF063 2~R ~6.301.152.40~3.01180~0.610.40-6 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.30~6786723 1AH9130 
  DMF064 2~R ~6.401.152.40~3.01180~0.610.40-6 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.40~6786724 1AH9130 
  DMF065 2~R ~6.501.542.60~3.28180~0.680.40-6.5 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.50~6786725 1AH9130 
  DMF065-R0.2 2~R ~6.501.542.80~3.28180~0.48-0.206.5 X ~AH9130 ~PVD ~2 6.50~7759272 1AH9130 
  DMF066 2~R ~6.601.542.60~3.28180~0.680.40-6.5 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.60~6786726 1AH9130 
  DMF067 2~R ~6.701.542.60~3.28180~0.680.40-6.5 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.70~6786727 1AH9130 
  DMF068 2~R ~6.801.542.60~3.28180~0.680.40-6.5 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.80~6786728 1AH9130 
  DMF069 2~R ~6.901.542.60~3.28180~0.680.40-6.5 X ~AH9130 ~PVD ~1 6.90~6786729 1AH9130 
  DMF070 2~R ~7.001.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.00~6786730 1AH9130 
  DMF071 2~R ~7.101.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.10~6786731 1AH9130 
  DMF072 2~R ~7.201.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.20~6786732 1AH9130 
  DMF073 2~R ~7.301.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.30~6786733 1AH9130 
  DMF074 2~R ~7.401.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.40~6786734 1AH9130 
  DMF075 2~R ~7.501.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.50~6786735 1AH9130 
  DMF076 2~R ~7.601.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.60~6786736 1AH9130 
  DMF077 2~R ~7.701.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.70~6786737 1AH9130 
  DMF078 2~R ~7.801.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.80~6786738 1AH9130 
  DMF079 2~R ~7.901.542.90~3.58180~0.680.40-7 X ~AH9130 ~PVD ~1 7.90~6786739 1AH9130 
  DMF080 2~R ~8.002.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.00~6786740 1AH9130 
  DMF080-R0.2 2~R ~8.002.443.80~4.39180~0.59-0.208 X ~AH9130 ~PVD ~2 8.00~6961391 1AH9130 
  DMF081 2~R ~8.102.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.10~6786741 1AH9130 
  DMF082 2~R ~8.202.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.20~6786742 1AH9130 
  DMF083 2~R ~8.302.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.30~6786743 1AH9130 
  DMF084 2~R ~8.402.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.40~6786744 1AH9130 
  DMF085 2~R ~8.502.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.50~6786745 1AH9130 
  DMF086 2~R ~8.602.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.60~6786746 1AH9130 
  DMF087 2~R ~8.702.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.70~6786747 1AH9130 
  DMF088 2~R ~8.802.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.80~6786748 1AH9130 
  DMF089 2~R ~8.902.443.30~4.39180~1.090.70-8 X ~AH9130 ~PVD ~1 8.90~6786749 1AH9130 
  DMF090 2~R ~9.002.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.00~6786750 1AH9130 
  DMF091 2~R ~9.102.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.10~6786751 1AH9130 
  DMF092 2~R ~9.202.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.20~6786752 1AH9130 
  DMF093 2~R ~9.302.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.30~6786753 1AH9130 
  DMF094 2~R ~9.402.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.40~6786754 1AH9130 
  DMF095 2~R ~9.502.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.50~6786755 1AH9130 
  DMF095-R0.2 2~R ~9.502.554.00~4.61180~0.61-0.209 X ~AH9130 ~PVD ~2 9.50~6835013 1AH9130 
  DMF096 2~R ~9.602.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.60~6786756 1AH9130 
  DMF097 2~R ~9.702.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.70~6786757 1AH9130 
  DMF098 2~R ~9.802.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.80~6786758 1AH9130 
  DMF099 2~R ~9.902.553.50~4.61180~1.110.70-9 X ~AH9130 ~PVD ~1 9.90~6786759 1AH9130 
  DMF100 2~R ~10.002.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.00~6786422 1AH9130 
  DMF101 2~R ~10.102.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.10~6791334 1AH9130 
  DMF102 2~R ~10.202.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.20~6791335 1AH9130 
  DMF103 2~R ~10.302.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.30~6791336 1AH9130 
  DMF104 2~R ~10.402.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.40~6791337 1AH9130 
  DMF105 2~R ~10.502.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.50~6791338 1AH9130 
  DMF106 2~R ~10.602.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.60~6791339 1AH9130 
  DMF107 2~R ~10.702.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.70~6791340 1AH9130 
  DMF108 2~R ~10.802.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.80~6791341 1AH9130 
  DMF109 2~R ~10.902.893.55~4.72180~1.170.70-10 X ~AH9130 ~PVD ~1 10.90~6791342 1AH9130 
  DMF110 2~R ~11.002.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.00~6791343 1AH9130 
  DMF110-R0.2 2~R ~11.002.984.15~4.90180~0.75-0.2011 X ~AH9130 ~PVD ~2 11.00~7759273 1AH9130 
  DMF111 2~R ~11.102.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.10~6791344 1AH9130 
  DMF112 2~R ~11.202.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.20~6791345 1AH9130 
  DMF113 2~R ~11.302.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.30~6791346 1AH9130 
  DMF114 2~R ~11.402.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.40~6791347 1AH9130 
  DMF115 2~R ~11.502.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.50~6791348 1AH9130 
  DMF116 2~R ~11.602.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.60~6791349 1AH9130 
  DMF117 2~R ~11.702.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.70~6791350 1AH9130 
  DMF118 2~R ~11.802.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.80~6791351 1AH9130 
  DMF119 2~R ~11.902.983.65~4.90180~1.250.70-11 X ~AH9130 ~PVD ~1 11.90~6791352 1AH9130 
  DMF120 2~R ~12.003.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.00~6791353 1AH9130 
  DMF121 2~R ~12.103.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.10~6791354 1AH9130 
  DMF122 2~R ~12.203.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.20~6791355 1AH9130 
  DMF123 2~R ~12.303.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.30~6791356 1AH9130 
  DMF124 2~R ~12.403.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.40~6791357 1AH9130 
  DMF125 2~R ~12.503.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.50~6791358 1AH9130 
  DMF126 2~R ~12.603.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.60~6791359 1AH9130 
  DMF127 2~R ~12.703.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.70~6791360 1AH9130 
  DMF128 2~R ~12.803.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.80~6791361 1AH9130 
  DMF129 2~R ~12.903.133.95~5.21180~1.260.70-12 X ~AH9130 ~PVD ~1 12.90~6791362 1AH9130 
  DMF130 2~R ~13.003.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.00~6791363 1AH9130 
  DMF131 2~R ~13.103.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.10~6791364 1AH9130 
  DMF132 2~R ~13.203.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.20~6791365 1AH9130 
  DMF133 2~R ~13.303.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.30~6791366 1AH9130 
  DMF134 2~R ~13.403.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.40~6791367 1AH9130 
  DMF135 2~R ~13.503.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.50~6791368 1AH9130 
  DMF136 2~R ~13.603.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.60~6791369 1AH9130 
  DMF137 2~R ~13.703.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.70~6791370 1AH9130 
  DMF138 2~R ~13.803.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.80~6791371 1AH9130 
  DMF139 2~R ~13.903.524.25~5.53180~1.280.70-13 X ~AH9130 ~PVD ~1 13.90~6791372 1AH9130 
  DMF140 2~R ~14.003.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.00~6791373 1AH9130 
  DMF140-R0.2 2~R ~14.003.815.15~5.96180~0.81-0.2014 X ~AH9130 ~PVD ~2 14.00~7759274 1AH9130 
  DMF141 2~R ~14.103.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.10~6791374 1AH9130 
  DMF142 2~R ~14.203.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.20~6791375 1AH9130 
  DMF143 2~R ~14.303.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.30~6791376 1AH9130 
  DMF144 2~R ~14.403.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.40~6791377 1AH9130 
  DMF145 2~R ~14.503.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.50~6791378 1AH9130 
  DMF146 2~R ~14.603.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.60~6791379 1AH9130 
  DMF147 2~R ~14.703.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.70~6791380 1AH9130 
  DMF148 2~R ~14.803.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.80~6791381 1AH9130 
  DMF149 2~R ~14.903.814.65~5.96180~1.310.70-14 X ~AH9130 ~PVD ~1 14.90~6791382 1AH9130 
  DMF150 2~R ~15.004.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.00~6791383 1AH9130 
  DMF151 2~R ~15.104.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.10~6791384 1AH9130 
  DMF152 2~R ~15.204.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.20~6791385 1AH9130 
  DMF153 2~R ~15.304.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.30~6791386 1AH9130 
  DMF154 2~R ~15.404.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.40~6791387 1AH9130 
  DMF155 2~R ~15.504.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.50~6791388 1AH9130 
  DMF156 2~R ~15.604.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.60~6791389 1AH9130 
  DMF157 2~R ~15.704.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.70~6791390 1AH9130 
  DMF158 2~R ~15.804.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.80~6791391 1AH9130 
  DMF159 2~R ~15.904.245.08~6.43180~1.350.70-15 X ~AH9130 ~PVD ~1 15.90~6791392 1AH9130 
  DMF160 2~R ~16.004.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.00~6791393 1AH9130 
  DMF161 2~R ~16.104.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.10~6791394 1AH9130 
  DMF162 2~R ~16.204.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.20~6791395 1AH9130 
  DMF163 2~R ~16.304.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.30~6791396 1AH9130 
  DMF164 2~R ~16.404.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.40~6791397 1AH9130 
  DMF165 2~R ~16.504.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.50~6791398 1AH9130 
  DMF166 2~R ~16.604.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.60~6791399 1AH9130 
  DMF167 2~R ~16.704.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.70~6791400 1AH9130 
  DMF168 2~R ~16.804.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.80~6791401 1AH9130 
  DMF169 2~R ~16.904.065.45~6.84180~1.390.70-16 X ~AH9130 ~PVD ~1 16.90~6791402 1AH9130 
  DMF170 2~R ~17.004.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.00~6791403 1AH9130 
  DMF171 2~R ~17.104.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.10~6791404 1AH9130 
  DMF172 2~R ~17.204.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.20~6791405 1AH9130 
  DMF173 2~R ~17.304.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.30~6791406 1AH9130 
  DMF174 2~R ~17.404.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.40~6791407 1AH9130 
  DMF175 2~R ~17.504.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.50~6791408 1AH9130 
  DMF175-R0.2 2~R ~17.504.146.25~7.15180~0.90-0.2017 X ~AH9130 ~PVD ~2 17.50~7759275 1AH9130 
  DMF176 2~R ~17.604.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.60~6791409 1AH9130 
  DMF177 2~R ~17.704.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.70~6791410 1AH9130 
  DMF178 2~R ~17.804.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.80~6791411 1AH9130 
  DMF179 2~R ~17.904.145.75~7.15180~1.400.70-17 X ~AH9130 ~PVD ~1 17.90~6791412 1AH9130 
  DMF180 2~R ~18.004.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.00~6791413 1AH9130 
  DMF181 2~R ~18.104.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.10~6791414 1AH9130 
  DMF182 2~R ~18.204.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.20~6791415 1AH9130 
  DMF183 2~R ~18.304.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.30~6791416 1AH9130 
  DMF184 2~R ~18.404.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.40~6791417 1AH9130 
  DMF185 2~R ~18.504.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.50~6791418 1AH9130 
  DMF186 2~R ~18.604.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.60~6791419 1AH9130 
  DMF187 2~R ~18.704.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.70~6791420 1AH9130 
  DMF188 2~R ~18.804.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.80~6791421 1AH9130 
  DMF189 2~R ~18.904.166.03~7.45180~1.420.70-18 X ~AH9130 ~PVD ~1 18.90~6791422 1AH9130 
  DMF190 2~R ~19.004.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.00~6791423 1AH9130 
  DMF191 2~R ~19.104.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.10~6791424 1AH9130 
  DMF192 2~R ~19.204.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.20~6791425 1AH9130 
  DMF193 2~R ~19.304.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.30~6791426 1AH9130 
  DMF194 2~R ~19.404.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.40~6791427 1AH9130 
  DMF195 2~R ~19.504.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.50~6791428 1AH9130 
  DMF196 2~R ~19.604.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.60~6791429 1AH9130 
  DMF197 2~R ~19.704.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.70~6791430 1AH9130 
  DMF198 2~R ~19.804.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.80~6791431 1AH9130 
  DMF199 2~R ~19.904.256.35~7.79180~1.440.70-19 X ~AH9130 ~PVD ~1 19.90~6791432 1AH9130 
  DMF200 2~R ~20.006.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.00~6910564 1AH9130 
  DMF200-R0.2 2~R ~20.006.567.85~9.12180~1.27-0.2020 X ~AH9130 ~PVD ~2 20.00~7759276 1AH9130 
  DMF201 2~R ~20.106.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.10~6968181 1AH9130 
  DMF202 2~R ~20.206.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.20~6968182 1AH9130 
  DMF203 2~R ~20.306.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.30~6968183 1AH9130 
  DMF204 2~R ~20.406.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.40~6968184 1AH9130 
  DMF205 2~R ~20.506.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.50~6910565 1AH9130 
  DMF206 2~R ~20.606.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.60~6968185 1AH9130 
  DMF207 2~R ~20.706.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.70~6968186 1AH9130 
  DMF208 2~R ~20.806.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.80~6968187 1AH9130 
  DMF209 2~R ~20.906.567.35~9.12180~1.770.70-20 X ~AH9130 ~PVD ~1 20.90~6968188 1AH9130 
  DMF210 2~R ~21.006.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.00~6910567 1AH9130 
  DMF211 2~R ~21.106.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.10~6968190 1AH9130 
  DMF212 2~R ~21.206.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.20~6968191 1AH9130 
  DMF213 2~R ~21.306.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.30~6968192 1AH9130 
  DMF214 2~R ~21.406.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.40~6968193 1AH9130 
  DMF215 2~R ~21.506.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.50~6910575 1AH9130 
  DMF216 2~R ~21.606.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.60~6968199 1AH9130 
  DMF217 2~R ~21.706.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.70~6968200 1AH9130 
  DMF218 2~R ~21.806.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.80~6910582 1AH9130 
  DMF219 2~R ~21.906.927.75~9.54180~1.790.70-21 X ~AH9130 ~PVD ~1 21.90~6968201 1AH9130 
  DMF220 2~R ~22.007.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.00~6910583 1AH9130 
  DMF221 2~R ~22.107.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.10~6968203 1AH9130 
  DMF222 2~R ~22.207.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.20~6968204 1AH9130 
  DMF223 2~R ~22.307.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.30~6968205 1AH9130 
  DMF224 2~R ~22.407.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.40~6968206 1AH9130 
  DMF225 2~R ~22.507.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.50~6914389 1AH9130 
  DMF226 2~R ~22.607.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.60~6968207 1AH9130 
  DMF227 2~R ~22.707.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.70~6968209 1AH9130 
  DMF228 2~R ~22.807.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.80~6968210 1AH9130 
  DMF229 2~R ~22.907.138.05~9.86180~1.810.70-22 X ~AH9130 ~PVD ~1 22.90~6968212 1AH9130 
  DMF230 2~R ~23.007.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.00~6906106 1AH9130 
  DMF231 2~R ~23.107.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.10~6968216 1AH9130 
  DMF232 2~R ~23.207.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.20~6968225 1AH9130 
  DMF233 2~R ~23.307.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.30~6968226 1AH9130 
  DMF234 2~R ~23.407.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.40~6968230 1AH9130 
  DMF235 2~R ~23.507.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.50~6914391 1AH9130 
  DMF236 2~R ~23.607.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.60~6968231 1AH9130 
  DMF237 2~R ~23.707.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.70~6968233 1AH9130 
  DMF238 2~R ~23.807.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.80~6968235 1AH9130 
  DMF239 2~R ~23.907.428.45~10.28180~1.830.70-23 X ~AH9130 ~PVD ~1 23.90~6968236 1AH9130 
  DMF240 2~R ~24.007.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.00~6910584 1AH9130 
  DMF240-R0.2 2~R ~24.007.459.35~10.71180~1.36-0.2024 X ~AH9130 ~PVD ~2 24.00~7759277 1AH9130 
  DMF241 2~R ~24.107.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.10~6968237 1AH9130 
  DMF242 2~R ~24.207.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.20~6968238 1AH9130 
  DMF243 2~R ~24.307.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.30~6968239 1AH9130 
  DMF244 2~R ~24.407.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.40~6968243 1AH9130 
  DMF245 2~R ~24.507.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.50~6910587 1AH9130 
  DMF246 2~R ~24.607.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.60~6968244 1AH9130 
  DMF247 2~R ~24.707.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.70~6968247 1AH9130 
  DMF248 2~R ~24.807.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.80~6968250 1AH9130 
  DMF249 2~R ~24.907.458.85~10.71180~1.860.70-24 X ~AH9130 ~PVD ~1 24.90~6968251 1AH9130 
  DMF250 2~R ~25.007.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.00~6910589 1AH9130 
  DMF251 2~R ~25.107.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.10~6968252 1AH9130 
  DMF252 2~R ~25.207.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.20~6968253 1AH9130 
  DMF253 2~R ~25.307.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.30~6968256 1AH9130 
  DMF254 2~R ~25.407.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.40~6910591 1AH9130 
  DMF255 2~R ~25.507.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.50~6914393 1AH9130 
  DMF256 2~R ~25.607.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.60~6968258 1AH9130 
  DMF257 2~R ~25.707.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.70~6968259 1AH9130 
  DMF258 2~R ~25.807.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.80~6968260 1AH9130 
  DMF259 2~R ~25.907.549.25~11.15180~1.900.70-25 X ~AH9130 ~PVD ~1 25.90~6910592 1AH9130 
Head diameter : 6.00 - 17.90 / Head diameter tolerance: DC + 0.018 / 0
Head diameter : 18.00 - 25.90 / Head diameter tolerance: DC + 0.021 / 0
For cutting speed recommendations, click on the required grade number related to specific item geometry

Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved