溝入れ・突切り - 内径溝入れ - A/E-STCIR/L - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
JP
×
 
 

溝入れ・突切り
メイン・アプリケーション

内径溝入れ
サブ・アプリケーション

     
A/E-STCIR/L : 内径溝入れ用バイト
本図は右勝手(R)を示す。
 
本図は右勝手(R)を示す。
 
 WITH COOLANT HOLE
  形番HAND KAPR BMC  CWN CWX DMIN SSC CDX DCONMS LF LH H WF CICT MIID CSP  GICATGIREMgiic
  A12H-STCIR10-D105 R 90.0~S 0.503.0010.5010 2.00~12.000100.0025.011.08.301~TCIG10-300-020 True 6842832 0
  A12H-STCIL10-D105 L 90.0~S 0.503.0010.5010 2.00~12.000100.0025.011.08.301~TCIG10-300-020 True 6842834 0
  A12H-STCIR10-D120 R 90.0~S 0.503.0012.0010 2.00~12.000100.0031.011.08.301~TCIG10-300-020 True 6842836 0
  A12H-STCIL10-D120 L 90.0~S 0.503.0012.0010 2.00~12.000100.0031.011.08.301~TCIG10-300-020 True 6842838 0
  E12K-STCIR10-D150 R 90.0~H 0.503.0015.0010 2.00~12.000125.00-11.08.301~TCIG10-300-020 True 6842845 0
  E12K-STCIL10-D150 L 90.0~H 0.503.0015.0010 2.00~12.000125.00-11.08.301~TCIG10-300-020 True 6842847 0
  A16J-STCIR12-D130 R 90.0~S 1.003.0013.0012 3.00~16.000110.0033.015.011.301~TCIG12-300-020 True 6842840 0
  A16J-STCIL12-D130 L 90.0~S 1.003.0013.0012 3.00~16.000110.0033.015.011.301~TCIG12-300-020 True 6842841 0
  A16J-STCIR12-D160 R 90.0~S 1.003.0016.0012 3.00~16.000110.0041.015.011.301~TCIG12-300-020 True 6842842 0
  A16J-STCIL12-D160 L 90.0~S 1.003.0016.0012 3.00~16.000110.0041.015.011.301~TCIG12-300-020 True 6842844 0
  E16M-STCIR12-D200 R 90.0~H 1.003.0020.0012 3.00~16.000150.00-15.011.301~TCIG12-300-020 True 6842850 0
  E16M-STCIL12-D200 L 90.0~H 1.003.0020.0012 3.00~16.000150.00-15.011.301~TCIG12-300-020 True 6842853 0


サイトマップ:

外径旋削  内径旋削  溝入れ・
突切り
  ねじ切り  転削  穴あけ  ボーリング
ツール
  ツーリング
システム
 

Terms of Use and Legal Disclaimer   プライバシーポリシー   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved