溝入れ・突切り - 内径溝入れ - TBGR - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
JP
mm
×
 
 

溝入れ・突切り
メイン・アプリケーション

内径溝入れ
サブ・アプリケーション

     
TBGR : 内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー
本図は右勝手(R)を示す。
 
本図は右勝手(R)を示す。
 
  形番GRDMFG COATP CEDC HAND CW RE PSIRL PSIRR DMIN DCONMS WF a LF LH CDX CSP GICATGIREMgiic材種
  TBGR04100050-D020 SH725 ~PVD ~1~R 0.500.10~0.0~0.0~2.004.000-0.201.8026.0010.00.40- ~6843030 1SH725 
  TBGR04090100-D040 SH725 ~PVD ~1~R 1.000.10~0.0~0.0~4.004.0001.503.5025.509.00.80- ~6843034 1SH725 
  TBGR04150100-D040 SH725 ~PVD ~1~R 1.000.10~0.0~0.0~4.004.0001.503.5031.5015.00.80- ~6843038 1SH725 
  TBGR07090200-D050 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~5.007.0000.904.4025.009.01.00- ~6843039 1SH725 
  TBGR07090100-D060 SH725 ~PVD ~1~R 1.000.10~0.0~0.0~6.007.0001.805.3025.009.01.80- ~6843040 1SH725 
  TBGR07140100-D060 SH725 ~PVD ~1~R 1.000.10~0.0~0.0~6.007.0001.805.3030.0014.01.80- ~6843042 1SH725 
  TBGR07090150-D060 SH725 ~PVD ~1~R 1.500.10~0.0~0.0~6.007.0001.805.3025.009.01.80- ~6843047 1SH725 
  TBGR07090200-D060 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.007.0001.805.3025.009.01.80- ~6843048 1SH725 
  TBGR07140200-D060 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.007.0001.805.3030.0014.01.80- ~6843049 1SH725 
  TBGR07090100-D068 SH725 ~PVD ~1~R 1.000.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2025.009.02.50- ~6843051 1SH725 
  TBGR07090150-D068 SH725 ~PVD ~1~R 1.500.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2025.009.02.50- ~6843052 1SH725 
  TBGR07140150-D068 SH725 ~PVD ~1~R 1.500.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2030.0014.02.50- ~6843059 1SH725 
  TBGR07090200-D068 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2025.009.02.50- ~6843065 1SH725 
  TBGR07140200-D068 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2030.0014.02.50- ~6843067 1SH725 
  TBGR07210200-D068 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2037.0021.02.50- ~6843069 1SH725 
  TBGR07290200-D068 SH725 ~PVD ~1~R 2.000.10~0.0~0.0~6.807.0002.706.2045.0029.02.50- ~6843071 1SH725 
コーナ半径は0.1mm 以下。
推奨される切削速度は、各形番に設定された材種名をクリックしてください。

サイトマップ:

外径旋削  内径旋削  溝入れ・
突切り
  ねじ切り  転削  穴あけ  ボーリング
ツール
  ツーリング
システム
 

Terms of Use and Legal Disclaimer   プライバシーポリシー   Privacy Settings
© 2025Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved